
Школски календар
Школски календар за основне школе за школску 2026/2027. годину
| Прво полугодиште - 2026. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
Септембар | 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | |
| 2. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 3. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 4. | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 5. | 28 | 29 | 30 | ||||||
Октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | ||||
| 6. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 7. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 8. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 9. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Новембар | 1 | 18 | |||||||
| 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 11. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 12. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 13. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 14. | 30 | ||||||||
Децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | ||
| 15. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 27 | ||
| 18. | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Укупно наставних дана: | 84 | ||||||||
Легенда
Наставни дани
Празници који се обележавају радно без одржавања наставе (Свети Сава и Видовдан)
Школски распуст, ненаставни или нерадан дан
Дани резервисани за полагање пробног, завршног и пријемних испита
Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта
Верски празник
Недеља сећања и заједништва
Државни празници
Празници који се обележавају радно (наставни дани)
Број наставних дана у месецу
| Друго полугодиште - 2027. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
Јануар | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||
4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 19. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 20. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Фебруар | 21. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 |
| 22. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 23. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Март | 24. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 |
| 25. | 8 | 9* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 26. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 27. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* | 27* | 28* | ||
| 28. | 29* | 30 | 31 | ||||||
Април | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||||
| 29. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 30. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 31. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 32. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | ||||
Мај | 1* | 2* | 19 | ||||||
| 33. | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 34. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* | ||
| 35. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 36. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 37. | 31 | ||||||||
Јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||
| 38. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | |||||||
| Укупно наставних дана: | 96 | ||||||||
Легенда
Наставни дани
Празници који се обележавају радно без одржавања наставе (Свети Сава и Видовдан)
Школски распуст, ненаставни или нерадан дан
Дани резервисани за полагање пробног, завршног и пријемних испита
Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта
Верски празник
Недеља сећања и заједништва
Државни празници
Празници који се обележавају радно (наставни дани)
Број наставних дана у месецу
